1 | Pölzl Andreas | Leibnitzer AC Orienteering | 31:14 |
2 | Veitsberger Martin | OC Fürstenfeld | 33:45 |
3 | Anderluh Gregor | Slovenia | 35:11 |
4 | Feher Ferenc | Zala | 35:12 |
5 | Relu Tamas | SSBaiaSprie | 35:15 |
6 | Pekka Lauri | Keravan Urheilijat | 36:40 |
7 | Pilat Carlo | Veneto | 38:28 |
8 | Kramer Klaus | GO Harzberg | 39:15 |
9 | Grünberger Martin | OK Gittis Klosterneuburg | 39:45 |
10 | Gröll Reinhard | SU Schöckl Orienteering | 39:58 |
11 | Kaniški Tomislav | Croatia | 40:27 |
12 | Hlosta Thomas | Naturfreunde Wien | 40:52 |
13 | Vogl Roland | Askö Henndorf | 41:06 |
14 | Iztok Rojc | Slovenia | 41:13 |
15 | Lovrec Nenad | Croatia | 41:16 |
16 | Hofer Rupert | OLC Graz | 41:20 |
17 | Liebl Siegfried | OL-Team Bayern | 41:31 |
18 | Lexen Dieter | OL-Team Bayern | 42:02 |
19 | Scheikl Gottfried | OC Fürstenfeld | 42:38 |
20 | Zapletal Jusef | Naturfreunde Wien | 43:58 |
21 | Weinig Peter | OL-Team Bayern | 44:08 |
22 | Kohlbacher Roland | SU Klagenfurt | 45:18 |
23 | Bettin Renato | Veneto | 45:53 |
24 | Janischowsky Klemens | OL-Team Bayern | 46:08 |
25 | Deixler Norbert | HSV Pinkafeld | 47:19 |
26 | Pataki Gabor | Baranya | 47:57 |
27 | Borštnik Aleš | OK Tivoli | 49:40 |
28 | Eržen Boris | Škofjeloški orientacijski klub | 51:36 |
29 | Wenzel Hannes | OLCU Viktring | 52:38 |
30 | Cignini Enrico | Friuli-Venezia-Giulia | 53:10 |
31 | Gurka Jiri | Askö Henndorf | 53:39 |
32 | Fodor Peter | Somogy | 53:45 |
33 | Lerchegger Helmut | Leibnitzer AC Orienteering | 55:29 |
34 | Ambrus Sandor | Baranya | 55:42 |
35 | Cionoiu Gheorghe | OL-Team Bayern | 57:21 |
36 | Szöke Zoltan | Baranya | 59:24 |
37 | Schmal Robert | Somogy | 1:09:57 |
38 | Fekete Gabor | Zala | 1:11:01 |
  |
| Christian Härtel | GO Harzberg | N Ang |
| Varga Jozsef | Zala | N Ang |
| Krischan Klaus | Naturfreunde Linz | N Ang |
| Salopek Tihomir | OK Ris Delnice | N Ang |
| Opetnik Siegfried | HSV Klagenfurt - Helvetia | N Ang |
  |
  |
  |