|
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Staatsmeister 2012 |
6 | ASKÖ Henndorf 1 | 1:49:09 |
88 | 34:43 | 1 | AAAA | 1 | 34:43 | 1 | ||
92 | 41:48 | 6 | BBBB | 1 | 1:16:31 | 2 | ||
91 | 32:38 | 2 | CCCB | 1 | 1:49:09 | |||
2 | 30 | HSV Pinkafeld 1 | 1:51:50 |
84 | 42:16 | 7 | CCAA | 1 | 42:16 | 7 | ||
90 | 38:48 | 2 | AABB | 1 | 1:21:04 | 3 | ||
83 | 30:46 | 1 | BBCB | 1 | 1:51:50 | |||
3 | 3 | OLC Wienerwald 1 | 1:54:21 |
92 | 39:27 | 3 | ABCA | 1 | 39:27 | 3 | ||
90 | 37:02 | 1 | BCAB | 1 | 1:16:29 | 1 | ||
89 | 37:52 | 3 | CABB | 1 | 1:54:21 | |||
4 | 21 | WAT 1 | 2:08:44 |
77 | 46:35 | 14 | BBBA | 3 | 46:35 | 14 | ||
91 | 43:52 | 8 | CCCB | 2 | 1:30:27 | 10 | ||
88 | 38:17 | 4 | AAAB | 1 | 2:08:44 | |||
5 | 8 | Bayern 1 | 2:12:03 |
46:23 | 13 | CACA | 2 | 46:23 | 13 | |||
41:28 | 4 | ABAB | 2 | 1:27:51 | 9 | |||
44:12 | 8 | BCBB | 1 | 2:12:03 | ||||
6 | 4 | Naturfreunde Wien 1 | 2:15:53 |
45:49 | 10 | CACA | 1 | 45:49 | 10 | |||
66 | 40:25 | 3 | ABAB | 1 | 1:26:14 | 6 | ||
79 | 49:39 | 15 | BCBB | 2 | 2:15:53 | |||
7 | 7 | Slovenia 1 | 2:19:44 |
41:16 | 5 | BBBA | 1 | 41:16 | 5 | |||
44:04 | 9 | CCCB | 3 | 1:25:20 | 4 | |||
54:24 | 21 | AAAB | 4 | 2:19:44 | ||||
8 | 17 | SU Schöckl Orienteering 1 | 2:21:04 |
95 | 39:28 | 4 | AAAA | 2 | 39:28 | 4 | ||
59 | 46:58 | 10 | BBBB | 2 | 1:26:26 | 7 | ||
66 | 54:38 | 22 | CCCB | 4 | 2:21:04 | |||
9 | 19 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 2:25:37 |
87 | 46:11 | 11 | AABA | 1 | 46:11 | 11 | ||
78 | 41:35 | 5 | BBCB | 2 | 1:27:46 | 8 | ||
85 | 57:51 | 26 | CCAB | 4 | 2:25:37 | |||
10 | 27 | Naturfreunde Linz 1 | 2:27:00 |
96 | 49:04 | 16 | BCBA | 1 | 49:04 | 16 | ||
92 | 53:33 | 14 | CACB | 3 | 1:42:37 | 12 | ||
94 | 44:23 | 9 | ABAB | 3 | 2:27:00 | |||
11 | 14 | ASKÖ Henndorf 2 | 2:29:54 |
91 | 42:19 | 8 | BBBA | 2 | 42:19 | 8 | ||
94 | 1:04:03 | 23 | CCCB | 5 | 1:46:22 | 15 | ||
83 | 43:32 | 6 | AAAB | 2 | 2:29:54 | |||
12 | 10 | Croatia 1 | 2:31:03 |
41:18 | 6 | ABBA | 1 | 41:18 | 6 | |||
1:02:00 | 22 | BCCB | 4 | 1:43:18 | 13 | |||
47:45 | 13 | CAAB | 1 | 2:31:03 | ||||
13 | 33 | OC Fürstenfeld 1 | 2:37:36 |
86 | 56:45 | 18 | ABBA | 2 | 56:45 | 18 | ||
92 | 51:38 | 13 | BCCB | 3 | 1:48:23 | 16 | ||
74 | 49:13 | 14 | CAAB | 2 | 2:37:36 | |||
14 | 18 | Veneto 1 | 2:40:26 |
1:09:47 | 27 | CAAA | 2 | 1:09:47 | 27 | |||
43:32 | 7 | ABBB | 1 | 1:53:19 | 18 | |||
47:07 | 11 | BCCB | 2 | 2:40:26 | ||||
15 | 32 | Slovenia 2 | 2:51:56 |
58:10 | 21 | CCCA | 2 | 58:10 | 21 | |||
48:03 | 11 | AAAB | 3 | 1:46:13 | 14 | |||
1:05:43 | 29 | BBBB | 4 | 2:51:56 | ||||
16 | 20 | HSV Baden 1 | 2:54:19 |
77 | 45:07 | 9 | CCCA | 1 | 45:07 | 9 | ||
79 | 55:28 | 16 | AAAB | 5 | 1:40:35 | 11 | ||
89 | 1:13:44 | 30 | BBBB | 5 | 2:54:19 | |||
17 | 25 | OLC Graz 1 | 2:55:53 |
1:18:36 | 31 | BCAA | 2 | 1:18:36 | 31 | |||
54:58 | 15 | ABCB | 1 | 2:13:34 | 26 | |||
42:19 | 5 | CABB | 2 | 2:55:53 | ||||
18 | 29 | OLC Wienerwald 2 | 2:56:00 |
94 | 1:02:40 | 23 | BCAA | 1 | 1:02:40 | 23 | ||
90 | 55:44 | 17 | CABB | 4 | 1:58:24 | 19 | ||
72 | 57:36 | 24 | ABCB | 2 | 2:56:00 | |||
19 | 26 | Bayern 2 | 2:57:23 |
57:59 | 20 | BCBA | 2 | 57:59 | 20 | |||
1:08:42 | 27 | CACB | 4 | 2:06:41 | 22 | |||
50:42 | 17 | ABAB | 4 | 2:57:23 | ||||
20 | 22 | Veneto 2 | 3:02:45 |
1:13:10 | 30 | ABCA | 2 | 1:13:10 | 30 | |||
58:06 | 18 | BCAB | 3 | 2:11:16 | 23 | |||
51:29 | 18 | CABB | 3 | 3:02:45 | ||||
21 | 9 | WAT 2 | 3:03:07 |
75 | 1:04:57 | 24 | CCCA | 3 | 1:04:57 | 24 | ||
85 | 1:00:34 | 20 | AAAB | 6 | 2:05:31 | 20 | ||
88 | 57:36 | 24 | BBBB | 3 | 3:03:07 | |||
22 | 23 | Zala 1 | 3:04:36 |
1:10:51 | 28 | ABAA | 2 | 1:10:51 | 28 | |||
1:00:45 | 21 | BCBB | 3 | 2:11:36 | 25 | |||
53:00 | 19 | CACB | 2 | 3:04:36 | ||||
23 | 1 | Friuli-Venezia-Giulia 1 | 3:06:54 |
1:11:14 | 29 | CABA | 1 | 1:11:14 | 29 | |||
1:08:40 | 26 | ABCB | 3 | 2:19:54 | 28 | |||
47:00 | 10 | BCAB | 2 | 3:06:54 | ||||
24 | 34 | Bayern 3 | 3:11:40 |
1:05:20 | 25 | BBCA | 3 | 1:05:20 | 25 | |||
1:06:00 | 24 | CCAB | 6 | 2:11:20 | 24 | |||
1:00:20 | 27 | AABB | 3 | 3:11:40 | ||||
25 | 15 | Kärnten 1 | 3:22:45 |
46:18 | 12 | AABA | 2 | 46:18 | 12 | |||
1:42:12 | 31 | BBCB | 3 | 2:28:30 | 29 | |||
54:15 | 20 | CCAB | 2 | 3:22:45 | ||||
26 | 24 | Baranya 1 | 3:27:59 |
52:53 | 17 | BBCA | 2 | 52:53 | 17 | |||
59:05 | 19 | CCAB | 5 | 1:51:58 | 17 | |||
1:36:01 | 33 | AABB | 4 | 3:27:59 | ||||
27 | 12 | OLCU Viktring 1 | 3:58:21 |
97 | 1:32:41 | 35 | CABA | 2 | 1:32:41 | 35 | ||
55 | 1:11:20 | 29 | ABCB | 4 | 2:44:01 | 30 | ||
76 | 1:14:20 | 31 | BCAB | 4 | 3:58:21 | |||
28 | 11 | OC Fürstenfeld 2 | 4:07:38 |
75 | 1:19:22 | 32 | BCCA | 1 | 1:19:22 | 32 | ||
62 | 1:42:42 | 32 | CAAB | 3 | 3:02:04 | 32 | ||
82 | 1:05:34 | 28 | ABBB | 2 | 4:07:38 | |||
29 | 28 | Friuli-Venezia-Giulia 2 | 4:18:28 |
1:22:05 | 33 | AAAA | 3 | 1:22:05 | 33 | |||
1:32:52 | 30 | BBBB | 6 | 2:54:57 | 31 | |||
1:23:31 | 32 | CCCB | 6 | 4:18:28 | ||||
AK | 16 | Brno | 2:16:05 |
83 | 37:48 | 2 | BBCA | 1 | 37:48 | 2 | ||
79 | 48:03 | 11 | CCAB | 1 | 1:25:51 | 5 | ||
81 | 50:14 | 16 | AABB | 2 | 2:16:05 | |||
AK | 31 | LK Kompass Innsbruck 1 | 2:53:44 |
94 | 57:30 | 19 | ABAA | 1 | 57:30 | 19 | ||
56 | 1:08:36 | 25 | BCBB | 4 | 2:06:06 | 21 | ||
47:38 | 12 | CACB | 1 | 2:53:44 | ||||
AK | 5 | OK Gittis Klosterneuburg 1 | 3:03:31 |
78 | 1:08:21 | 26 | CAAA | 1 | 1:08:21 | 26 | ||
86 | 1:11:10 | 28 | ABBB | 3 | 2:19:31 | 27 | ||
44:00 | 7 | BCCB | 1 | 3:03:31 | ||||
13 | Somogy 1 | Fehlst |
59:38 | 22 | CCAA | 2 | 59:38 | 22 | |||
Fehlst | AABB | |||||||
N Ang | BBCB | |||||||
35 | NF Villach - Orienteering 1 | Fehlst |
47:28 | 15 | AABA | 3 | 47:28 | 15 | |||
Fehlst | BBCB | |||||||
55:28 | 23 | CCAB | 3 | |||||
2 | Croatia 2 | Aufg |
1:26:44 | 34 | BCCA | 2 | 1:26:44 | 34 | |||
N Ang | CAAB | |||||||
ABBB | ||||||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Österreichischer Meister 2012 |
37 | Naturfreunde Wien 1 | 46:03 |
01 | 14:31 | 1 | CC | 2 | 14:31 | 1 | ||
01 | 15:58 | 1 | AA | 1 | 30:29 | 1 | ||
01 | 15:34 | 2 | BB | 1 | 46:03 | |||
2 | 42 | OC Fürstenfeld 1 | 52:50 |
00 | 15:46 | 2 | CA | 1 | 15:46 | 2 | ||
01 | 20:38 | 2 | AB | 2 | 36:24 | 2 | ||
01 | 16:26 | 3 | BC | 1 | 52:50 | |||
3 | 40 | GO Harzberg 1 | 1:10:43 |
00 | 30:05 | 5 | AA | 3 | 30:05 | 5 | ||
00 | 26:34 | 4 | BB | 2 | 56:39 | 4 | ||
00 | 14:04 | 1 | CC | 1 | 1:10:43 | |||
4 | 38 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 1:34:07 |
02 | 41:16 | 6 | BB | 3 | 41:16 | 6 | ||
01 | 35:56 | 5 | CC | 3 | 1:17:12 | 5 | ||
00 | 16:55 | 4 | AA | 2 | 1:34:07 | |||
5 | 39 | Naturfreunde Wien 2 | 1:45:30 |
03 | 19:28 | 4 | AB | 1 | 19:28 | 4 | ||
01 | 1:06:48 | 6 | BC | 2 | 1:26:16 | 6 | ||
01 | 19:14 | 5 | CA | 2 | 1:45:30 | |||
43 | NF Villach - Orienteering 1 | Aufg |
17:28 | 3 | BA | 1 | 17:28 | 3 | |||
21:54 | 3 | CB | 1 | 39:22 | 3 | |||
N Ang | AC | |||||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Österreichischer Meister 2012 |
47 | Naturfreunde Wien 1 | 1:02:03 |
98 | 20:18 | 1 | CC | 1 | 20:18 | 1 | ||
98 | 20:36 | 1 | AA | 1 | 40:54 | 1 | ||
99 | 21:09 | 1 | BB | 1 | 1:02:03 | |||
2 | 52 | Naturfreunde Wien 2 | 1:14:58 |
99 | 25:43 | 3 | AB | 2 | 25:43 | 3 | ||
99 | 26:07 | 3 | BC | 1 | 51:50 | 2 | ||
99 | 23:08 | 2 | CA | 1 | 1:14:58 | |||
3 | 50 | SSV Hallein-Neualm 1 | 1:22:07 |
98 | 32:29 | 6 | BA | 1 | 32:29 | 6 | ||
00 | 25:30 | 2 | CB | 1 | 57:59 | 4 | ||
98 | 24:08 | 4 | AC | 1 | 1:22:07 | |||
4 | 44 | Leibnitzer AC Orienteering 1 | 1:26:31 |
99 | 25:14 | 2 | BB | 2 | 25:14 | 2 | ||
98 | 31:58 | 4 | CC | 3 | 57:12 | 3 | ||
98 | 29:19 | 7 | AA | 3 | 1:26:31 | |||
5 | 46 | OC Fürstenfeld 2 | 1:55:12 |
98 | 49:00 | 9 | CA | 3 | 49:00 | 9 | ||
99 | 38:03 | 8 | AB | 3 | 1:27:03 | 7 | ||
98 | 28:09 | 6 | BC | 2 | 1:55:12 | |||
6 | 49 | OK Gittis Klosterneuburg 1 | 2:02:05 |
98 | 28:06 | 4 | AC | 2 | 28:06 | 4 | ||
98 | 34:08 | 6 | BA | 2 | 1:02:14 | 5 | ||
01 | 59:51 | 10 | CB | 3 | 2:02:05 | |||
7 | 48 | ASKÖ Henndorf 1 | 2:02:06 |
40:49 | 8 | CB | 2 | 40:49 | 8 | |||
37:25 | 7 | AC | 3 | 1:18:14 | 6 | |||
43:52 | 9 | BA | 3 | 2:02:06 | ||||
54 | LK Kompass Innsbruck 1 | Fehlst |
37:17 | 7 | AA | 4 | 37:17 | 7 | |||
Fehlst | CC | |||||||
32:01 | 8 | BB | 3 | |||||
45 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | Fehlst |
00 | 28:08 | 5 | AA | 2 | 28:08 | 5 | ||
99 | Fehlst | BB | ||||||
98 | 24:46 | 5 | CC | 2 | ||||
51 | OC Fürstenfeld 1 | Fehlst |
01 | Fehlst | BC | ||||||
99 | 33:23 | 5 | CA | 2 | ||||
99 | 23:25 | 3 | AB | 1 | ||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Österreichischer Meister 2012 |
55 | Naturfreunde Wien 1 | 2:18:40 |
96 | 46:29 | 2 | CC | 1 | 46:29 | 2 | ||
96 | 42:46 | 1 | AA | 2 | 1:29:15 | 1 | ||
97 | 49:25 | 2 | BB | 1 | 2:18:40 | |||
2 | 58 | Leibnitzer AC Orienteering 1 | 2:18:54 |
96 | 39:26 | 1 | AA | 1 | 39:26 | 1 | ||
97 | 51:00 | 2 | BB | 2 | 1:30:26 | 2 | ||
97 | 48:28 | 1 | CC | 2 | 2:18:54 | |||
3 | 56 | SU Schöckl Orienteering 1 | 3:15:29 |
96 | 55:35 | 3 | AB | 1 | 55:35 | 3 | ||
99 | 58:42 | 3 | BC | 1 | 1:54:17 | 3 | ||
96 | 1:21:12 | 3 | CA | 1 | 3:15:29 | |||
57 | NF Villach - Orienteering 1 | Fehlst |
96 | 1:33:18 | 4 | BB | 3 | 1:33:18 | 4 | ||
96 | 1:05:50 | 4 | CC | 3 | 2:39:08 | 4 | ||
97 | Fehlst | AA | ||||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Österreichischer Meister 2012 |
63 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 2:24:31 |
97 | 51:37 | 3 | BBBA | 1 | 51:37 | 3 | ||
95 | 48:45 | 1 | CCCB | 1 | 1:40:22 | 1 | ||
94 | 44:09 | 2 | AAAB | 1 | 2:24:31 | |||
2 | 65 | Bayern 1 | 2:42:03 |
50:50 | 1 | AABA | 1 | 50:50 | 1 | |||
49:32 | 2 | BBCB | 1 | 1:40:22 | 1 | |||
1:01:41 | 4 | CCAB | 1 | 2:42:03 | ||||
3 | 61 | OC Fürstenfeld 1 | 2:47:08 |
96 | 1:05:01 | 4 | CCCA | 1 | 1:05:01 | 4 | ||
95 | 1:07:33 | 3 | AAAB | 2 | 2:12:34 | 3 | ||
94 | 34:34 | 1 | BBBB | 1 | 2:47:08 | |||
4 | 62 | HSV Langenlebarn 1 | 3:09:14 |
95 | 51:13 | 2 | AAAA | 1 | 51:13 | 2 | ||
95 | 1:21:26 | 4 | BBBB | 2 | 2:12:39 | 4 | ||
95 | 56:35 | 3 | CCCB | 2 | 3:09:14 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Österreichischer Meister 2012 |
71 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 2:07:21 |
73 | 50:32 | 2 | ABAA | 1 | 50:32 | 2 | ||
69 | 37:57 | 2 | BCBB | 1 | 1:28:29 | 1 | ||
68 | 38:52 | 1 | CACB | 1 | 2:07:21 | |||
2 | 69 | Leibnitzer AC Orienteering 1 | 2:17:47 |
53 | 1:03:32 | 7 | CACA | 1 | 1:03:32 | 7 | ||
75 | 35:22 | 1 | ABAB | 1 | 1:38:54 | 2 | ||
73 | 38:53 | 2 | BCBB | 2 | 2:17:47 | |||
3 | 67 | Naturfreunde Wien 1 | 3:05:54 |
71 | 53:50 | 3 | ABBA | 1 | 53:50 | 3 | ||
69 | 1:13:57 | 8 | BCCB | 1 | 2:07:47 | 7 | ||
59 | 58:07 | 4 | CAAB | 1 | 3:05:54 | |||
4 | 66 | OK Gittis Klosterneuburg 1 | 3:12:12 |
66 | 57:58 | 6 | BCCA | 1 | 57:58 | 6 | ||
68 | 1:10:00 | 6 | CAAB | 2 | 2:07:58 | 8 | ||
61 | 1:04:14 | 5 | ABBB | 2 | 3:12:12 | |||
5 | 68 | HSV Pinkafeld 1 | 3:12:53 |
74 | 53:59 | 4 | BCBA | 1 | 53:59 | 4 | ||
77 | 1:12:05 | 7 | CACB | 2 | 2:06:04 | 5 | ||
69 | 1:06:49 | 6 | ABAB | 2 | 3:12:53 | |||
AK | 73 | ASKÖ Henndorf 1 | 3:04:59 |
63 | 57:52 | 5 | CCAA | 1 | 57:52 | 5 | ||
77 | 1:09:12 | 5 | AABB | 1 | 2:07:04 | 6 | ||
57:55 | 3 | BBCB | 1 | 3:04:59 | ||||
AK | 74 | GO Harzberg 1 | 3:19:26 |
66 | 39:26 | 1 | BCAA | 1 | 39:26 | 1 | ||
65 | 1:00:49 | 4 | CABB | 1 | 1:40:15 | 3 | ||
01 | 1:39:11 | 7 | ABCB | 1 | 3:19:26 | |||
AK | 72 | OLCU Viktring 1 | 3:32:13 |
63 | 1:10:07 | 9 | CAAA | 1 | 1:10:07 | 9 | ||
74 | 40:42 | 3 | ABBB | 1 | 1:50:49 | 4 | ||
67 | 1:41:24 | 8 | BCCB | 2 | 3:32:13 | |||
70 | SU Klagenfurt 1 | Aufg |
69 | 1:07:46 | 8 | ABCA | 1 | 1:07:46 | 8 | ||
63 | N Ang | BCAB | ||||||
70 | CABB | |||||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Österreichischer Meister 2012 |
89 | Naturfreunde Wien 1 | 1:52:02 |
67 | 41:59 | 4 | BB | 2 | 41:59 | 4 | ||
62 | 32:44 | 1 | AA | 1 | 1:14:43 | 1 | ||
66 | 37:19 | 2 | CC | 1 | 1:52:02 | |||
2 | 76 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 2:02:04 |
59 | 39:54 | 1 | BA | 2 | 39:54 | 1 | ||
62 | 35:57 | 2 | CB | 1 | 1:15:51 | 2 | ||
66 | 46:13 | 6 | AC | 3 | 2:02:04 | |||
3 | 79 | Naturfreunde Wien 2 | 2:02:35 |
65 | 41:57 | 3 | CC | 2 | 41:57 | 3 | ||
66 | 40:26 | 4 | BB | 1 | 1:22:23 | 3 | ||
64 | 40:12 | 4 | AA | 2 | 2:02:35 | |||
4 | 83 | Naturfreunde Linz 1 | 2:15:08 |
61 | 59:53 | 11 | CB | 4 | 59:53 | 11 | ||
64 | 39:59 | 3 | AC | 1 | 1:39:52 | 6 | ||
63 | 35:16 | 1 | BA | 1 | 2:15:08 | |||
5 | 92 | Bayern 1 | 2:33:40 |
41:06 | 2 | AB | 3 | 41:06 | 2 | |||
51:36 | 7 | BC | 3 | 1:32:42 | 5 | |||
1:00:58 | 11 | CA | 4 | 2:33:40 | ||||
6 | 78 | OLC Graz 1 | 2:35:30 |
65 | 1:04:42 | 13 | BA | 3 | 1:04:42 | 13 | ||
54 | 50:38 | 6 | CB | 2 | 1:55:20 | 10 | ||
61 | 40:10 | 3 | AC | 2 | 2:35:30 | |||
7 | 91 | HSV OL Wiener Neustadt 2 | 2:37:31 |
46:21 | 6 | BC | 2 | 46:21 | 6 | |||
1:10:08 | 14 | CA | 5 | 1:56:29 | 11 | |||
41:02 | 5 | AB | 2 | 2:37:31 | ||||
8 | 88 | Naturfreunde Linz 2 | 2:38:28 |
67 | 52:59 | 9 | AA | 3 | 52:59 | 9 | ||
61 | 52:35 | 8 | CC | 3 | 1:45:34 | 8 | ||
61 | 52:54 | 9 | BB | 4 | 2:38:28 | |||
9 | 90 | OC Fürstenfeld 1 | 2:44:18 |
60 | 1:00:47 | 12 | CA | 3 | 1:00:47 | 12 | ||
01 | 55:56 | 11 | BC | 4 | 1:56:43 | 12 | ||
58 | 47:35 | 7 | AB | 4 | 2:44:18 | |||
10 | 81 | Naturfreunde Wien 3 | 2:46:37 |
64 | 51:09 | 7 | AB | 5 | 51:09 | 7 | ||
64 | 53:20 | 9 | CA | 2 | 1:44:29 | 7 | ||
66 | 1:02:08 | 12 | BC | 5 | 2:46:37 | |||
11 | 82 | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 1 | 2:52:20 |
58 | 52:47 | 8 | BB | 3 | 52:47 | 8 | ||
50 | 59:44 | 12 | CC | 4 | 1:52:31 | 9 | ||
63 | 59:49 | 10 | AA | 5 | 2:52:20 | |||
12 | 80 | OLC Wienerwald 1 | 3:23:07 |
64 | 54:36 | 10 | AA | 4 | 54:36 | 10 | ||
59 | 1:09:09 | 13 | BB | 5 | 2:03:45 | 13 | ||
62 | 1:19:22 | 13 | CC | 6 | 3:23:07 | |||
13 | 77 | Slovenia 1 | 4:09:45 |
1:05:22 | 14 | CC | 5 | 1:05:22 | 14 | |||
1:41:35 | 15 | AA | 6 | 2:46:57 | 14 | |||
1:22:48 | 14 | BB | 6 | 4:09:45 | ||||
AK | 87 | HSV Ried | 2:14:43 |
42:04 | 5 | BC | 1 | 42:04 | 5 | |||
40:35 | 5 | AB | 1 | 1:22:39 | 4 | |||
52:04 | 8 | CA | 1 | 2:14:43 | ||||
86 | OK Gittis Klosterneuburg 1 | Fehlst |
64 | Fehlst | AC | ||||||
65 | 54:31 | 10 | CB | 3 | ||||
55 | Fehlst | BA | ||||||
85 | OLC Graz 2 | Aufg |
67 | 1:14:33 | 15 | CB | 5 | 1:14:33 | 15 | ||
49 | N Ang | BA | ||||||
67 | AC | |||||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Österreichischer Meister 2012 |
102 | OC Fürstenfeld 1 | 2:06:24 |
51 | 46:54 | 3 | CB | 1 | 46:54 | 3 | ||
55 | 41:21 | 2 | AC | 1 | 1:28:15 | 2 | ||
56 | 38:09 | 1 | BA | 1 | 2:06:24 | |||
2 | 99 | ASKÖ Henndorf 1 | 2:22:45 |
48 | 39:22 | 2 | AA | 1 | 39:22 | 2 | ||
49 | 54:16 | 6 | BB | 3 | 1:33:38 | 3 | ||
46 | 49:07 | 4 | CC | 1 | 2:22:45 | |||
3 | 96 | HSV Ried 1 | 2:28:02 |
54 | 36:26 | 1 | CA | 1 | 36:26 | 1 | ||
55 | 39:01 | 1 | AB | 1 | 1:15:27 | 1 | ||
43 | 1:12:35 | 10 | BC | 2 | 2:28:02 | |||
4 | 97 | WAT 1 | 2:31:11 |
57 | 48:13 | 4 | AA | 2 | 48:13 | 4 | ||
47 | 58:46 | 7 | CC | 2 | 1:46:59 | 6 | ||
52 | 44:12 | 2 | BB | 1 | 2:31:11 | |||
5 | 95 | LZ OMAHA 1 | 2:34:24 |
50 | 53:26 | 7 | AC | 2 | 53:26 | 7 | ||
48 | 52:26 | 4 | BA | 3 | 1:45:52 | 5 | ||
47 | 48:32 | 3 | CB | 2 | 2:34:24 | |||
6 | 94 | NF Villach - Orienteering 1 | 2:44:02 |
53 | 48:39 | 5 | BA | 2 | 48:39 | 5 | ||
51 | 53:32 | 5 | CB | 3 | 1:42:11 | 4 | ||
50 | 1:01:51 | 7 | AC | 3 | 2:44:02 | |||
7 | 98 | HSV Graz 1 | 3:06:45 |
40 | 1:05:11 | 10 | CC | 3 | 1:05:11 | 10 | ||
39 | 1:08:35 | 8 | AA | 4 | 2:13:46 | 8 | ||
46 | 52:59 | 6 | BB | 2 | 3:06:45 | |||
8 | 100 | ASKÖ Henndorf 2 | 3:41:15 |
56 | 1:03:30 | 9 | BB | 4 | 1:03:30 | 9 | ||
53 | 1:09:10 | 9 | CC | 4 | 2:12:40 | 7 | ||
41 | 1:28:35 | 11 | AA | 5 | 3:41:15 | |||
104 | Naturfreunde Wien 1 | Fehlst |
Fehlst | BB | |||||||
50:54 | 3 | AA | 3 | |||||
1:11:30 | 9 | CC | 5 | |||||
93 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | Fehlst |
56 | 58:00 | 8 | AB | 2 | 58:00 | 8 | ||
52 | Fehlst | BC | ||||||
51 | 50:59 | 5 | CA | 2 | ||||
101 | HSV Pinkafeld 1 | Fehlst |
56 | 53:20 | 6 | BC | 1 | 53:20 | 6 | ||
48 | Fehlst | CA | ||||||
52 | 1:03:36 | 8 | AB | 3 | ||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Staatsmeisterinnen 2012 |
105 | ASKÖ Henndorf 1 | 1:48:09 |
37:12 | 1 | ACA | 1 | 37:12 | 1 | |||
41:55 | 5 | BAB | 1 | 1:19:07 | 4 | |||
29:02 | 1 | CBB | 1 | 1:48:09 | ||||
2 | 116 | Naturfreunde Wien 1 | 1:50:02 |
69 | 39:06 | 5 | BBA | 2 | 39:06 | 5 | ||
79 | 38:31 | 2 | CCB | 1 | 1:17:37 | 2 | ||
93 | 32:25 | 2 | AAB | 1 | 1:50:02 | |||
3 | 110 | SU Schöckl Orienteering 1 | 1:56:54 |
94 | 39:16 | 6 | BAA | 1 | 39:16 | 6 | ||
95 | 37:20 | 1 | CBB | 2 | 1:16:36 | 1 | ||
95 | 40:18 | 4 | ACB | 1 | 1:56:54 | |||
4 | 107 | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 1 | 1:59:35 |
91 | 39:26 | 7 | BCA | 1 | 39:26 | 7 | ||
90 | 41:16 | 4 | CAB | 1 | 1:20:42 | 5 | ||
92 | 38:53 | 3 | ABB | 1 | 1:59:35 | |||
5 | 123 | SU Klagenfurt 1 | 2:12:00 |
96 | 39:36 | 9 | CAA | 1 | 39:36 | 9 | ||
86 | 42:46 | 6 | ABB | 2 | 1:22:22 | 6 | ||
85 | 49:38 | 7 | BCB | 1 | 2:12:00 | |||
6 | 111 | Bayern 1 | 2:15:18 |
38:54 | 3 | BBA | 1 | 38:54 | 3 | |||
53:59 | 7 | AAB | 2 | 1:32:53 | 7 | |||
42:25 | 5 | CCB | 2 | 2:15:18 | ||||
7 | 108 | WAT 1 | 2:34:08 |
75 | 37:18 | 2 | CBA | 1 | 37:18 | 2 | ||
89 | 40:40 | 3 | ACB | 2 | 1:17:58 | 3 | ||
88 | 1:16:10 | 13 | BAB | 3 | 2:34:08 | |||
8 | 113 | Leibnitzer AC Orienteering 1 | 2:35:57 |
79 | 39:31 | 8 | AAA | 1 | 39:31 | 8 | ||
73 | 1:02:20 | 10 | BBB | 1 | 1:41:51 | 8 | ||
75 | 54:06 | 8 | CCB | 4 | 2:35:57 | |||
9 | 118 | Slovenia 2 | 2:48:14 |
41:36 | 10 | AAA | 2 | 41:36 | 10 | |||
1:22:37 | 14 | BBB | 3 | 2:04:13 | 13 | |||
44:01 | 6 | CCB | 3 | 2:48:14 | ||||
10 | 115 | Veneto 1 | 2:52:25 |
50:10 | 12 | CAA | 2 | 50:10 | 12 | |||
1:03:10 | 11 | BCB | 3 | 1:53:20 | 9 | |||
