1 | Martin Binder | SU Klagenfurt | 440 | 39:16 | | 440 |
2 | Thomas Polster | HSV Spittal / Drau | 430 | 44:22 | | 430 |
3 | Matthias Gröll | OLC Graz | 420 | 43:25 | | 420 |
4 | Hannes Pacher | SU Schöckl Orienteering | 400 | 43:28 | | 400 |
5 | Rafael Dobnik | OLCU Viktring | 380 | 40:15 | | 380 |
6 | Roland Kohlbacher | NF Villach - Orienteering | 370 | 44:32 | | 370 |
7 | Felix Meizer | SU Klagenfurt | 390 | 45:31 | -25 | 365 |
8 | Josef Polster | HSV Spittal / Drau | 360 | 42:43 | | 360 |
9 | Markus Buchtele | OLCU Viktring | 350 | 41:27 | | 350 |
10 | Max Habenicht | SU Klagenfurt | 330 | 43:26 | | 330 |
11 | Arno Huss | SU Klagenfurt | 330 | 44:59 | | 330 |
12 | Hannes Wenzel | OLCU Viktring | 320 | 42:45 | | 320 |
13 | Stefan Wernig | HSV Villach | 340 | 45:33 | -25 | 315 |
14 | Christian Kremser | HSV Villach | 300 | 43:31 | | 300 |
15 | Gerhard Jöbstl | OLC Graz | 300 | 44:21 | | 300 |
16 | Daniel Stocker | HSV Villach | 290 | 40:42 | | 290 |
17 | Markus Thoman | HSV Villach | 280 | 42:45 | | 280 |
18 | Uwe Sandrisser | NF Villach - Orienteering | 300 | 45:48 | -25 | 275 |
19 | Harald Lipphart-Kirchmeir | HSV OL Wiener Neustadt | 260 | 45:27 | -25 | 235 |
20 | Stefan Hochschwarzer | HSV Villach | 230 | 41:19 | | 230 |
21 | Martin Angermann | Vereinslos | 200 | 41:24 | | 200 |
22 | Harald Strauss | HSV Villach | 200 | 43:14 | | 200 |
23 | Michael Zollner | HSV Villach | 190 | 39:38 | | 190 |
24 | Alexander Schnabl | SU Klagenfurt | 120 | 43:49 | | 120 |
25 | Franz Winkler | HSV Villach | 40 | 21:45 | | 40 |
  |
| Franz Gusel | HSV Villach | | | | N Ang |
| Dieter Mikula | SU Klagenfurt | | | | N Ang |
  |
  |
  |